WD800 Одновальный измельчитель
WD800 Одновальный измельчитель
Технические параметры
| Нет. | Описание | Спецификация | 
| №1 одновальный измельчитель Механические характеристики | ||
| 1 | Модель | WD800 | 
| 2 | Сырье | Труба ПНД (HDPE), куски полиэтилена или другие отходы пластика. | 
| 3 | Размер входного отверстия | 1000х1200мм | 
| 4 | Размер камеры измельчения | 800×800(Ш*Д) | 
| 5 | Диаметр ротора | 350 мм | 
| 6 | Скорость вращения (об/мин) | 80 об/мин | 
| 7 | Материал лезвия | D2 | 
| 8 | Твердость лезвия | HRC58-60 | 
| 9 | Количество вращающихся лезвий | 44 шт. | 
| 10 | Количество фиксированных лезвий | 2шт | 
| 11 | Толщина стенок камеры измельчения | 28 мм | 
| 12 | Материал дробильной камеры | Q345B | 
| 13 | Ножка/рама измельчителя | Q235B | 
| 14 | Мощность приводного двигателя | 37 кВт --- двигатель Siemens Beide | 
| 15 | Приводной клиновой ремень | 5шт ремня типа «B» | 
| 16 | Марка коробки передач | Бренд GUOMAO (известный китайский бренд) | 
| 17 | Марка подшипника | бренд НСК | 
| 18 | Производственная мощность | 500-700 кг/час (в зависимости от сырья) | 
| 19 | Вес основной машины | Около 3100 кг | 
| 20 | Размер(Д×Ш×В) | 2800×1670×1900 мм | 
 
				